Açıklama
XCF FORMATINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Güç | 60W | ||
| Dönüş hızı (d/dk.) | 1350 | ||
| Voltaj | 1*220V | 3*220V | 3*380V |
| Frekans | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Akım (A) | 0,53 | 0,42 | 0,27 |
| Başlangıç momenti (mN.M) | 511 | 511 | 511 |
| Anma momenti (mN.M) | 409 | 409 | 409 |
| Kondansatör | 4µF 450V | ||
| Motor çapı (mm) | 90 | ||
| Koruma sınıfı | IP 54 | ||
| İnsülasyon sınıfı | B | ||
| İşletim modu | S1 | ||
| Dönüş yönü | Çift yönlü | ||
| Soğutma | IC 411 – TEFC | ||
- TORK TABLOSU (N.m):
| Hız (RPM) | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | 5 | |
| Tahvil oranı | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | |
| 60W | 50Hz | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.7 | 16.2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 60Hz | 0.98 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 8.0 | 13.4 | 17.9 | 20 | 20 | 20 | |
Not: Hız değerlerinde sekron hız değerleri temel alınmıştır. Anma tork koşulları altında gerçek çıkış hızları senkron hızlara göre 10~20% daha az olacaktır.
- BAĞLANTI ŞEMASI:
| 1*220V Monofaze | |
| Saat yönü | Saat yönünün tersi |
| 3*380V (Y) | 3*220V (Δ) | |
- PARALEL MİL REDÜKTÖR ÖLÇÜLERİ:
- DELİK MİLLİ REDÜKTÖR ÖLÇÜLERİ:











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.