60 Tip 30W DC motor – SUN MOTION MOTOR

60 Tip 30W DC motor

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Güç 30W
Model No. SDC2-030-12A SDC2-030-12B SDC2-030-24A SDC2-030-24B
Voltaj 12V 24V
Yüksüz devir hızı (d/dk.) 2200 4400 2200 4400
Yüksüz akım (A) 0.5 maks. 0.5 maks. 0.5 maks. 0.5 maks.
Yükte devir hızı (d/dk.) 1800 3600 1800 3600
Yükte akım (A) 4.1 4.1 2.0 2.0
Anma momenti (N.m) 0.16 0.08 0.16 0.08
Kalkış momenti (N.m) 0.2 0.1 0.2 0.1
Redüktör tahvil oranları Paralel mil redüktör: 1:3, 1:5, 1:7.5, 1:10, 1:12.5, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:75, 1:100, 1:150, 1:180, 1:200, 1:300

 

 

Kategori :
TORK TABLOSU (N.m):
Hız (RPM) 500 300 200 150 120 100 75 60 50 30 20 15 7.5 5
Tahvil oranı 3 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 50 75 100 200 300
60W 50Hz 1.2 2.0 3.0 3.8 4.5 5.4 6.8 8.1 9.7 16.2 20 20 20 20
60Hz 0.98 1.6 2.5 3.3 3.7 4.4 5.8 6.7 8.0 13.4 17.9 20 20 20
Not: Hız değerlerinde sekron hız değerleri temel alınmıştır. Anma tork koşulları altında gerçek çıkış hızları senkron hızlara göre 10~20% daha az olacaktır.

BAĞLANTI ŞEMASI:

1*220V Monofaze 3*380V (Y) 3*220V (Δ)
Saat yönü Saat yönünün tersi

PARALEL MİL REDÜKTÖR ÖLÇÜLERİ:

DELİK MİLLİ REDÜKTÖR ÖLÇÜLERİ:

Ayrıntılı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin!

WhatsApp'dan ulaşın!
Bize Ulaşın!
Müşteri Hizmeteri